加入購物車成功!
一、簡介說明:
WSS系列軸向型雙金屬溫度計其保護管、節頭、鎖緊螺栓等均采用不銹鋼材料,表殼采用鋁板拉伸成型經切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環型雙層橡膠圈螺紋密封鎖緊結構,故儀表整體防水防腐性能良好,外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。可取代其它形工的測量儀表。
二、結構原理:
WSS系列軸向型雙金屬溫度計是基于繞制成環性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值。
雙金屬溫度計是利用兩種不同金屬在溫度改變時膨脹程度不同的原理工作的。工業用雙金屬溫度計主要的元件是一個用兩種或多種金屬片疊壓在一起組成的多層金屬片。為提高測溫靈敏度雙金屬溫度計,通常將金屬片制成螺旋卷形狀。當多層金屬片的溫度改變時,各層金屬膨脹或收縮量不等,使得螺旋卷卷起或松開。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由轉動的指針相連,因此,當雙金屬片感受到溫度變化時,指針即可在一圓形分度標尺上指示出溫度來。
三、應用對象:
WSS系列軸向型雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場檢測儀表。雙金屬溫度計可以直接測量各種生產過程中的-80℃~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質溫度。
四、主要特點:
1、現場顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長;
2、無***害、易讀出讀數;
3、測量準確,適用環境廣。
五、技術參數:
執行標準
JB/T8803-1998 GB3836-83;
其他參數
標度盤公稱直徑:60,100,150;
精度等級:(1.0),1.5;
熱響應時間:≤40S;
防護等級:IP55;
角度調整誤差:角度調整誤差應不超過其量程的1.0%;
回差:雙金屬溫度計回差應不大于基本誤差限的******值;
重復性:雙金屬溫度計重復性極限范圍應不大于基本誤差限******值的1/2。
六、技術數據:
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
七、外形及尺寸:
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
八、測溫范圍:
測量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業、商業 | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
九、選型表:
系列號 | WSS | 雙金屬溫度計(江蘇中偉) | |||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||
-4 | Φ100 | ||||||
-5 | Φ150 | ||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||
1 | 徑向(角型) | ||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||
8 | 萬向(可調角型) | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
保護形式 | - | 普通型 | |||||
W | 防護型 | ||||||
F | 防腐型 |
十、設計選用及訂貨須知:
請提供型號、表盤直徑、精度等級、安裝固定形式、測溫范圍、保護管材質、長度或插入深度。